| Bezeichnung | Preis des Großhändlers HUF/kg | Einzelhandelspreis HUF/kg |
|---|---|---|
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, dosierbar) | 76 Ft | 75 Ft |
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, nicht dosierbar) | 66 Ft | 65 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8 mm dosierbar) | 62 Ft | 60 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8mm nicht dosierbar) | 52 Ft | 50 Ft |
| Gusseisenabfälle | 76 Ft | 75 Ft |
| Eisenblechabfälle | 52 Ft | 50 Ft |
| Stahlwolle, Maschendraht, Blech der Klasse II (Waschmaschine) | 30 Ft | 30 Ft |
| Batterie | - | - |
