- Verunreinigungen (Holz, Glas, Gummi, Kunststoff, Erde, Wasser, Beton) werden entfernt.
- Bei großen Mengen an Schadstoffen können wir das Material nicht übernehmen.
- Jede Person, die mindestens 100 kg Nichteisenmetalle und mindestens 1000 kg Eisenmetallabfälle an unseren Standort liefert, gilt als Großlieferant.
- Für die Zustellung sind ein Personalausweis, ein Adressnachweis und eine Steuerkarte erforderlich.
| Bezeichnung | Preis des Großhändlers HUF/kg | Einzelhandelspreis HUF/kg |
|---|---|---|
| Kupferhäute (glänzend, mindestens 2 mm dick) | 2 300 Ft | 2 200 Ft |
| Kupfer, raffiniertes (Rohre, Platten, Kabel) | 2 100Ft | 2 000 Ft |
| Kupfer, Haushalt (verzinnt) | 1 900 Ft | 1 800 Ft |
| Messing, Haushalt (max. 3% Fremdkörper) | 1 350 Ft | 1 250 Ft |
| Aluminium, reines (eisenfrei) | 340 Ft | 320 Ft |
| Aluminium, gegossen (max. 2% Eisengehalt) | 300 Ft | 280 Ft |
| Aluminium, lackiert, gemischt (eisenfrei) | 300 Ft | 280 Ft |
| Aluminium Getränkedose | - | - |
| Kabel mit Kupferanteil (Steckverbinder, ohne Stecker) | 750 Ft | 700 Ft |
| Zink | 400 Ft | 380 Ft |
| Blei | 370 Ft | 360 Ft |
| Säurebeständig (dosierbar) | 250 Ft | 220 Ft |
| Sr-Cu Kühlschrank | 850 Ft | 800 Ft |
| Al-Cu Kühlschrank | 1 000 Ft | 900 Ft |
| Aluminium Kühlschrank | 200 Ft | 180 Ft |
| Batterie | - | - |
