| Bezeichnung | Preis des Großhändlers HUF/kg | Einzelhandelspreis HUF/kg |
|---|---|---|
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, dosierbar) | 82 Ft | 80 Ft |
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, nicht dosierbar) | 70 Ft | 68 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8 mm dosierbar) | 66 Ft | 65 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8mm nicht dosierbar) | 54 Ft | 53 Ft |
| Gusseisenabfälle | 82 Ft | 80 Ft |
| Eisenblechabfälle | 52 Ft | 50 Ft |
| Stahlwolle, Maschendraht, Blech der Klasse II (Waschmaschine) | 30 Ft | 30 Ft |
| Batterie | - | - |
