| Bezeichnung | Preis des Großhändlers HUF/kg | Einzelhandelspreis HUF/kg |
|---|---|---|
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, dosierbar) | 72 Ft | 70 Ft |
| Eisenabfälle (homogen über 8 mm, nicht dosierbar) | 60 Ft | 58 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8 mm dosierbar) | 57 Ft | 55 Ft |
| Eisenabfälle (zwischen 4-8mm nicht dosierbar) | 47 Ft | 45 Ft |
| Gusseisenabfälle | 72 Ft | 70 Ft |
| Eisenblechabfälle | 42 Ft | 40 Ft |
| Stahlwolle, Maschendraht, Blech der Klasse II (Waschmaschine) | 30 Ft | 30 Ft |
| Batterie | - | - |
